Как Вы относитесь к падению курса рубля?
| Результаты опроса: Как Вы относитесь к падению курса рубля? | |||
| Отношусь положительно, потому что есть возможность для создания социального напряжения внутри страны, что может привести к смене жуликоватых и вороватых чиновников. | 15.79% | ||
| Как к норме. Если бездействует ЦБ, правительство и МинФин, то на что я могу повлиять? | 5.26% | ||
| Отношусь отрицательно, потому что на Россию давят из вне за ее независимую точку зрения во внешней политике. | 10.53% | ||
| Это результат действия санкций Запада. Англосаксы хотят нас экономически ослабить, расшатать обстановку внутри страны, устроить Украину2.0, а потом добить и разделить страну на Московию, Сибирию и прочее | 15.79% | ||
| До курса рубля нет дела, потому что цены на товары практически не меняются. Какая разница какой курс рубля, если за "рубль" можно купить столько же товара, как и год назад? | 5.26% | ||
| По барабану ваш курс, потому что я нищий человек: мне нечего приобрести и нечего терять. | 42.11% | ||
| Свой вариант (напишу в теме) | 5.26% | ||
| Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Похожие темы
|
|
| Тема | Форум |
| Если бы вы думали о покупке между iPad air и iPad mini 3, что бы вы выбрали? | Выбор и покупка |
| Как отключить услугу "Вы очевидец" | Beeline |
| Как разблокировать телефон, если вы не знаете кода | Телефоны |
| Где и как я могу прослушать запись своего звонка? Вы записываете разговоры? | МегаФон |